
| |
Peatheart - Heavily Peated - Batch 1 40.0 PPM (Bourbon Barrels) |
Doft: | En söt doft av päronsplit och frukt. Men även lätt rök samt torv och aningen sälta. |
Smak: | En syrlig och frisk smak av päron. Lätt pepprig. |
Eftersmak: | Söt vaniljfruktsmak med lätt beska. |
Kropp: | Len. |
Färg: | Halmstrå. |
Kommentar: | |
| Provad 2020-07-20 |
Betyg: | 87 |
|
| MH - 88 FH - 88 KE - 81 TD - 85 PW - 85 JH - 88 | |

| |

| |
Black Hill Reserve - Travel Retail Exclusive (1st Fill American Oak Ex-Bourbon Casks) |
Doft: | En fruktig doft där övermogna päron och fruktcocktail är framträdande. Syrliga toner från citrus och vinägrett och söta nyanser från vaniljfudge och mjölkchoklad. |
Smak: | Smak av mint och choklad likt godisen Marianne, något träig, pepprig smak med lätta toner av saltlakrits. |
Eftersmak: | Eftersmaken är söt med hallon och vanilj, den är fräsch, syrlig och fruktig, mot slutet framträder en lätt beska och nyanser av örter. |
Kropp: | Lätt och len. |
Färg: | Chardonnay. |
Kommentar: | |
| Provad 2019-11-16 |
Betyg: | 84 |
|
| MH - 86 FH - 84 KE - 83 TD - 83 PW - 84 JH - 85 | |

| |

| An Cnoc 26y 45,4% (Scotch Malt Whisky Society) |
115.20 - 22.04.1994 - 20.01.2021 - The upside-down, 1st Fill Bourbon Barrel, 132 bottles |
Doft: | Tydlig doft av päron, syrlig, söt och lätt gräddig. Även doft av hemkola och sötlakrits. |
Smak: | Tydlig beska och ekmalt. Även söt och brända toner. |
Eftersmak: | Maltig och fatkaraktär. Aningen nötig och lakritstoner. |
Kropp: | Lätt och len. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2021-12-04 |
Betyg: | 84 |
|
| MH - 85 FH - 84 KE - 83 TD - 82 PW - 82 JH - 85 | |

| |

| An Cnoc 12y 40,0% (OB) |
|
Doft: | En frisk doft av persika och päron men även inslag av hö och malt. |
Smak: | Pepprig och bränt socker. |
Eftersmak: | Aningen brända toner av ek och malt. |
Kropp: | Vass. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2010-03-11 |
Betyg: | 80 |
|
| MH - 80 FH - 83 KE - 83 TD - 79 PW - 77 JH - 78 | |

| |