
| Glenlossie 11y 52,3% (Creative Whisky Company) |
Exclusive Malts - 10.1993 - 07.2005 |
Doft: | Tydlig sötma med feta toner av punsch, nötter, grädde och marsipan. |
Smak: | Fruktig, pepprig med en viss sälta. |
Eftersmak: | Sälta med en fat känsla. Fruktig med smak av mogna päron. Eftersmaken är lång och behaglig. |
Kropp: | Rund och mjuk. |
Färg: | Hamlstrå. |
Kommentar: | |
| Provad 2010-07-01 |
Betyg: | 86 |
|
| MH - 85 FH - 88 KE - 85 TD - 87 PW - 82 JH - 87 | |

| |

| Glenlossie 27y 52,7% (Scotch Malt Whisky Society) |
46.95 - 17.11.1992 - Tripping in the Blue Peter garden, Refill Ex-Bourbon Hogshead, 228 Bts |
Doft: | Sötma och vanilj. En känsla av sockerbitsgodisen. Dofter av mörk choklad, banan, punsch och lätt beska. |
Smak: | Oj denna var rivig. Kraftigt pepprig och lätt bränd. Söt och fruktig och klingas av med lätt citrus. |
Eftersmak: | Söt med kraftiga inslag av fruktkompott. Något bränd med lätt malt och citrus. |
Kropp: | Vass. |
Färg: | Chardonnay. |
Kommentar: | |
| Provad 2021-07-28 |
Betyg: | 84 |
|
| MH - 85 FH - 81 KE - 83 TD - 83 PW - 83 JH - 85 | |

| |

| |
Flora & Fauna |
Doft: | Tydliga toner av jäst med inslag av frisk citrus och en aning blomster. Finns även en ton av vitt vin och övermogna frukter. |
Smak: | Till en början maltig, följs sedan av en söt pepprighet. |
Eftersmak: | Malten tar över direkt tillsammans med en pepprighet med inslag av vanilj. En viss känsla av bränt socker i slutet. |
Kropp: | Lätt, tunn. |
Färg: | Chardonnay. |
Kommentar: | |
| Provad 2009-10-29 |
Betyg: | 80 |
|
| MH - 75 FH - 80 KE - 84 TD - 79 PW - 84 JH - 78 | |

| |