
| Dailuaine 14y 57,9% (Scotch Malt Whisky Society) |
41.124 - 25.08.2004 - Weighty but welcoming, 1st Fill ex-oloroso hogshead, 249 Bts |
Doft: | Bränt socker, maltig, jordig, och krut. |
Smak: | Brända toner, malt och grön paprika. Även söta smaker som honung och vanilj. |
Eftersmak: | Honung och en tydlig lakritssmak. Vanilj och malt. |
Kropp: | Balanserad. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2021-12-04 |
Betyg: | 89 |
|
| MH - 90 FH - 90 KE - 87 TD - 91 PW - 83 JH - 88 | |

| |

| |
Flor & Fauna |
Doft: | Söta toner så som punch och rom är de markerande dofterna men även friska inslag av frukter, samt en svag doft av ek. |
Smak: | Söt, besk och lätt pepprig. |
Eftersmak: | Till en början en kraftig besk- och strävhet men som sedan övergår till en fräschare ton av frukter och vanilj. |
Kropp: | Torr och vass. |
Färg: | Mörk bärnsten. |
Kommentar: | |
| Provad 2010-03-11 |
Betyg: | 86 |
|
| MH - 85 FH - 86 KE - 85 TD - 84 PW - 90 JH - 86 | |

| |

| Dailuaine 6y 50,5% (Selected Malts) |
The Young Guns Series 2011.03.16 - 2018.12.04 (Bourbon Barrel + 2nd Fill PX Sherry Finish, 377 Bts) |
Doft: | Det första vi möter är doften av trä, doften är även något kemisk, Toner av sockerrör, söta syrliga plommon, mycket vanilj och passionsfrukt. |
Smak: | Smaken är lätt pepprig med metalliska inslag. Fram träder en sötma och toner av anis, lätt beska och avslutar med svaga nyanser av kummin. |
Eftersmak: | Eftersmaken är söt med lätt beska av gröna växter, vanilj, sötman består och övergår till fruktsötma. |
Kropp: | Medelfyllig. |
Färg: | Mahogny. |
Kommentar: | |
| Provad 2019-11-16 |
Betyg: | 83 |
|
| MH - 78 FH - 87 KE - 86 TD - 81 PW - 82 JH - 83 | |

| |