
| |
Portwood |
Doft: | Söt, sprit, vanilj, tobak och sherry influenser. |
Smak: | Söt och fruktig. |
Eftersmak: | Söt, trä, rök, tobak och ek. |
Kropp: | Medel. |
Färg: | Gammal sauternes. |
Kommentar: | |
| Provad 2007-09-29 |
Betyg: | 83 |
|
| MH - 86 FH - 78 KE - 81 TD - 81 PW - 83 JH - 85 | |

| |

| |
Triple Cask (1st Fill Bourbon + Bourbon + Sherry Casks) |
Doft: | Stor sötma, tydlig honung, ljus choklad, aprikos, russin, feta toner, citrus, blomster, parfym, och godis som hallonapa. |
Smak: | Fet, mörk choklad, nötig, hasselnötsbeska, lätt bränd, träig och smak av fat. |
Eftersmak: | Fet, citrus så som sur clementin, lätt träbeska och nötter. |
Kropp: | Medelfyllig. |
Färg: | Gammalt Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2015-10-21 |
Betyg: | 83 |
|
| MH - 82 FH - 83 KE - 84 TD - 84 PW - 83 JH - 83 | |

| |

| |
Caribbean Cask - Rum Cask Finish |
Doft: | Fattig i doften. Ljus choklad, körsbär och sötma. |
Smak: | Lätt maltig vanilj, rom och en söt smak. |
Eftersmak: | Lätt maltig, gurkskal, vanilj och rom. Beska i slutet. |
Kropp: | Len. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2021-12-04 |
Betyg: | 82 |
|
| MH - 87 FH - 81 KE - 79 TD - 80 PW - 83 JH - 85 | |

| |

| |
Founder's Reserve |
Doft: | Tydlig sötma med inslag av apelsin, mörk choklad, knäck, grädde och malt. |
Smak: | Malten är framträdande men bakom den finns till en början en viss sötma som övergår till en lätt ton av beska så som rostade kaffebönor och riktigt mörk choklad. En lätt brändhet infinner sig också. |
Eftersmak: | Lång eftersmak där beskan ligger kvar med hintar av choklad och mint. |
Kropp: | Enkel och rak. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2013-12-18 |
Betyg: | 80 |
|
| MH - 81 FH - 83 KE - 82 TD - 77 PW - 78 JH - 80 | |

| |

| |
Doublewood, Sherry Cask Finish |
Doft: | Söt, citrus, vanilj, blommor och en hel del russin. |
Smak: | Sälta, peppar och blommor. |
Eftersmak: | Sälta, sprit, peppar och en viss smak av sherry. |
Kropp: | Ung. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2007-09-07 |
Betyg: | 79 |
|
| MH - 85 FH - 77 KE - 84 TD - 80 PW - 76 JH - 73 | |

| |