
| |
Quinta Ruban - 1st Edition, Port Wood Finish |
Doft: | Citron och syrligt i doften men ändå söt. Grönt gräs och lakrits. Mycket tydlig vanilj och godis i form av den klassiska sockerbiten. |
Smak: | Lätt torv, selleri, maltig, söt och brända toner. |
Eftersmak: | Finner i eftersmaken, precis som i doften, smak av lakrits. En lättare sälta uppblandad med pulvret av nyponsoppa. Finns även en behaglig maltsmak. |
Kropp: | Gammalt guld. |
Färg: | Medelfyllig. |
Kommentar: | 100 ml bottle. |
| Provad 2022-04-23 |
Betyg: | 86 |
|
| MH - 85 FH - 86 KE - 87 TD - 84 PW - 86 JH - 86 | |

| |

| |
|
Doft: | Både söt och syrlig samt blommor, vanilj, citrus, spritig, och honung. |
Smak: | Söt och pepprig. |
Eftersmak: | Spritig, pepprig, fruktig, blommig, sherry och söta smaker av honung och choklad. |
Kropp: | Len. |
Färg: | Halmstrå. |
Kommentar: | |
| Provad 2008-02-29 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 80 FH - 86 KE - 84 TD - 89 PW - 86 JH - 83 | |

| |

| |
Artein - 2011 Private Edition (Bourbon / Super Tuscan Wine Casks |
Doft: | Doften är fet och har gräddiga vaniljtoner. Söt med inslag av mörka frukter så som russin och ordentligt mogna plommon. |
Smak: | Rikligt med sötma sköljer över smaklökarna och fram ploppar smaker av malt, bränt socker, mörka frukter, russin, vanilj och plommon. Vi tycker också ana några svaga toner av aska och en viss järnklang. |
Eftersmak: | Den tydliga sötman finns kvar och så gör även de mörka frukterna. Vaniljen vill inte heller vika av utan ger sig fortfarande till känna. En tydlig fatkaraktär med en viss järnklang. |
Kropp: | Medelfyllig. |
Färg: | Kåda. |
Kommentar: | |
| Provad 2015-08-05 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 84 FH - 84 KE - 86 TD - 86 PW - 84 JH - 89 | |

| |

| |
Original - 1st Edition, 1st & 2nd Fill American White Oak Casks |
Doft: | Syrliga dofter med särpräglat drag av frukt så som äpplen. Frisk, citrus, lätt vanilj, söt och lite svag doft av russin. Kan även urskilja en viss nötkräm och en något mineralisk sälta. Sist doft av konserverade mandariner. |
Smak: | Smaken är lätt besk med inslag av malt, mörk choklad, kakao och bränt socker. |
Eftersmak: | Tydlig vanilj och maltig i eftersmaken. Mycket behagliga fruktiga toner med en viss syrlighet. |
Kropp: | Lätt. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | 100 ml bottle. |
| Provad 2022-04-23 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 84 FH - 87 KE - 84 TD - 83 PW - 87 JH - 82 | |

| |

| Glenmorangie 14y 57,1% (Scotch Malt Whisky Society) |
125.76 - 8.2.2005 - Like meeting an old friend, 2nd fill bourbon barrel, 178 Bts
|
Doft: | Tydligt gräddiga dofter med en påtaglig vanilj. Vi hittar päron, ljus choklad och upplever den något spritig och jordig. |
Smak: | Kraftfullt pepprig med influenser av gröna grönsaker och där vi känner lakritsen från fänkål. Vidare har vi en riktigt klassisk maltsmak. |
Eftersmak: | Den resoluta pepparsmaken har nu klingat av, men finns kvar. Alltjämt lakritssmak som nu blandas upp med söta kolatoner. |
Kropp: | Vass. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2022-04-23 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 83 FH - 82 KE - 86 TD - 88 PW - 87 JH - 84 | |

| |

| Glenmorangie 15y 58,1% (Scotch Malt Whisky Society) |
125.77 - 08.02.2005 - 30.10.2020 - Graceful elegance - 2nd Fill Bourbon Barrel/1st Fill PX Barrique, 196 bottles |
Doft: | Nötig, gräddig, vanilj och citrus i form av clementiner. Sötma av apelsiner och någon form av krut eller svavel. Sist har vi dofter av salmiakgodis. |
Smak: | Tydlig sälta med en lättare peppar. Träsbeska mixat med apelsinskalsbeska. |
Eftersmak: | Beskan blir allt distinktare i eftersmaken och sältan har reducerat. Fortsatt lätt pepprig med lätta toner av saltlakrits. |
Kropp: | Gammalt guld. |
Färg: | Medelfyllig. |
Kommentar: | |
| Provad 2022-04-23 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 84 FH - 84 KE - 85 TD - 86 PW - 85 JH - 83 | |

| |

| |
Nectar d'Òr - 1st Edition, Sauternes Wine Cask Finish |
Doft: | Ljuvliga dofter av bananer och en tydlig fruktighet. Kan skönja godissorten skumbanan. Vidare är det läder och vanilj och något som vi refererar till nyöppnad leverpastej. |
Smak: | Tilltalande och rund i smaken. Lätt sälta med en klassisk maltsmak och en uns smak av citron. |
Eftersmak: | Söta toner som är inbjudande. Fruktig med en viss beska. Klassisk maltsmaken och sältan som dröjer sig kvar. Sist finner vi något som vi refererar till spikmetall. |
Kropp: | Gammalt guld. |
Färg: | Rund. |
Kommentar: | 100 ml bottle. |
| Provad 2022-04-23 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 87 FH - 86 KE - 84 TD - 82 PW - 84 JH - 86 | |

| |

| |
Lasanta - 1st Edition, Oloroso Sherry Cask Finish |
Doft: | Vi hittar en kaffedoft som är något syrligt men ändå söt på samma gång. Lätt skumbanan, sötma från ny slungad honung, ananas och en lätt blomsterdoft. |
Smak: | Konkret träbeska, malt med söta brända toner. Någon form av rosvatten i smaken. |
Eftersmak: | Mogna frukter i sällskap med en lätt sälta. Malt och rosmarin samt salmiaktabletter. Kan ana någon nyans av viol och lite smak av hallonlakrits. |
Kropp: | Kåda. |
Färg: | Len. |
Kommentar: | 100 ml bottle. |
| Provad 2022-04-23 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 85 FH - 85 KE - 83 TD - 82 PW - 85 JH - 85 | |

| |

| |
Burgundy Wood Finish |
Doft: | Svavel som en nytänd tändsticka. Torkade mörka frukter samt en viss äpplesyrlighet med en ton av vanilj. |
Smak: | Svavel, träflisor och en aningen bränd. Känns fräsch. |
Eftersmak: | Maltig, bränd och en sötma. |
Kropp: | Lätt och medelfyllig. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2010-07-01 |
Betyg: | 82 |
|
| MH - 80 FH - 82 KE - 83 TD - 83 PW - 84 JH - 81 | |

| |

| |
Original |
Doft: | Söt, vanilj, honung, marmelad och blomster. |
Smak: | Aprikos och smak av blomster. |
Eftersmak: | Söt, blomster, sälta och kort. |
Kropp: | Lätt. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2008-05-16 |
Betyg: | 81 |
|
| MH - 80 FH - 81 KE - 83 TD - 82 PW - 81 JH - 81 | |

| |

| |
Madeira Wood Finish |
Doft: | Frän och aningen salt är huvuddofterna, kan även tydligt känna jästa toner och en viss spritighet. |
Smak: | Bränt socker och pepprig. |
Eftersmak: | Pepprigheten dalar, sötma och maltiga toner avslutas med en klar smak av mynta. |
Kropp: | Lätt fyllig. |
Färg: | Gammalt Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2009-09-19 |
Betyg: | 79 |
|
| MH - 82 FH - 83 KE - 77 TD - 78 PW - 80 JH - 75 | |

| |