
| |
Distillery Edition (Oloroso Sherry and Bourbon Casks) |
Doft: | Apelsin, punsch, choklad, lätt saffran, sötma, övermoget päron, citrus, russin, vanilj, lätt doft av smält smör, något jordigt och turkisk peppar. |
Smak: | Mycket malt, lakrits, vanilj, sockerbitar (godisen), söt, pepprig, sälta och anar smaker likt rotfrukter. |
Eftersmak: | Malt, lätt beska, aningen rotfrukter, lakrits, sötma och toner från fat. |
Kropp: | Oljig. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2016-11-26 |
Betyg: | 85 |
|
| MH - 80 FH - 86 KE - 86 TD - 84 PW - 87 JH - 83 | |

| |

| |
Project XX Experimental Series #02 |
Doft: | En söt whisky med doftande toner av päron, apelsin, kanel, grädde, vanilj, äpplen, persika och godis. |
Smak: | En bränd ton öppnar upp denna som övergår till en pepprighet, och man känner även en beska i smaken, lite vanilj och även lakrits. |
Eftersmak: | Träig, blomsterskalk, beska, lite malt, sälta, gräddig och det kommer en viss sötma i efterhand. |
Kropp: | Len. |
Färg: | Kåda. |
Kommentar: | |
| Provad 2020-10-10 |
Betyg: | 84 |
|
| MH - 86 FH - 84 KE - 85 TD - 83 PW - 82 JH - 82 | |

| |

| |
Ancient Reserve |
Doft: | Sherry, mörka frukter (svårplacerad). |
Smak: | Sötma med inslag av rök. |
Eftersmak: | Sötma med inslag av rök samt en bitter efterton. |
Kropp: | Medelfyllig. |
Färg: | Bärnsten. |
Kommentar: | |
| Provad 2009-06-10 |
Betyg: | 83 |
|
| MH - 78 FH - 84 KE - 82 TD - 85 PW - 85 JH - 82 | |

| |

| |
Solera Reserve, L3 |
Doft: | Den inleder syrligt och extra pepprig, med smak av sötlakrits och gröna äpplen. |
Smak: | Peppar, malt och toner av gräs. |
Eftersmak: | Delar av peppar, malt, lakrits och en fräsch syrlighet. Kan tyckas vara lite godisaktig. Till sist avrundar den med en liten smak av kaffe. |
Kropp: | Lätt och len. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | Omprovad! |
| Provad 2011-07-06 |
Betyg: | 83 |
|
| MH - 85 FH - 81 KE - 83 TD - 82 PW - 84 JH - 80 | |

| |

| |
Small Batch Reserve (Oloroso Sherry And Bourban Cask, Batch 3444) |
Doft: | Söta toner med ättikan från smörgåsgurka. Äpplen och vanilj som vi tycker känna igenom från klassisk äppelpaj med ljumna äppelklyftor. |
Smak: | Ekbeska med en sötma från honung. Fruktig med en viss saltnyans. Vi tycker även att den har den där klassiska maltkaraktären men dock något flyktigt. |
Eftersmak: | Här har vi nybakat ljust bröd. Vi har honung med en fruktig klang och en tydlig fatkänsla. Den klassiska malten hänger med även här. |
Kropp: | Lätt och len. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2018-07-17 |
Betyg: | 83 |
|
| MH - 86 FH - 88 KE - 82 TD - 82 PW - 82 JH - 81 | |

| |

| |
Married in small batches, Batch No. 3068 (Oloroso Sherry & Bourbon Casks) |
Doft: | Gräddig, gammal mjölk, vanilj, moget päron, lakrits och vaniljsocker. |
Smak: | Malt, besk, bränd, ben och metallisk. |
Eftersmak: | Lätta toner av vanilj och beska lite bränd med metallisk klang. |
Kropp: | Mjuk och tunn. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2015-06-03 |
Betyg: | 82 |
|
| MH - 82 FH - 85 KE - 82 TD - 79 PW - 74 JH - 83 | |

| |

| |
Age of Discovery - Bourbon |
Doft: | Citrus, punsch, päronsplit, gräddig och nötig. |
Smak: | Vanilj, malt, bränd, pepprig och en liten beska. |
Eftersmak: | Vanilj, sötma, malt, fatkänsla, pepprig och lite lakrits. |
Kropp: | Lätt. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2016-07-20 |
Betyg: | 82 |
|
| MH - 83 FH - 83 KE - 82 TD - 80 PW - 81 JH - 80 | |

| |

| |
Age of Discovery - Madeira |
Doft: | Apelsinskal, vanilj, honung, grädde, slät bulle och en viss sälta. |
Smak: | Eldig, sött, malt, sälta och lätt beska. |
Eftersmak: | Malt, vanilj, sött och lätt beska. |
Kropp: | Lätt. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2016-07-20 |
Betyg: | 82 |
|
| MH - 82 FH - 83 KE - 82 TD - 81 PW - 83 JH - 81 | |

| |

| |
Snow Phoenix (American Oak & Oloroso Sherry Casks, 12000 Bts) |
Doft: | Mycket citrusdofter med tydlig lime, syrliga frukter, toffee och torkad vaniljglass. |
Smak: | Malt, något pepprig, lätt nötig, lite torr och lätt spritig, citrus och en del sötma. |
Eftersmak: | Malt, sötma, toffee, choklad, sälta, lätt beska likt päronskal och sälta. |
Kropp: | Lätt. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | Lätta toner rakt igenom. |
| Provad 2016-11-26 |
Betyg: | 82 |
|
| MH - 78 FH - 81 KE - 83 TD - 82 PW - 85 JH - 80 | |

| |

| |
Solera Reserve, L3 |
Doft: | Sherry sötman dominerar tillsammans med en ton av sötlakrits, man kan även känna en liten hint av vanilj och malt. |
Smak: | En spritig sötma med en hel del maltiga toner som träder fram. |
Eftersmak: | Eftersmaken är lång och brännande men ändå en fin avslutning på denna whisky. |
Kropp: | |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2008-04-24 |
Betyg: | 81 |
|
| MH - 85 FH - 81 KE - 81 TD - 79 PW - 82 JH - 81 | |

| |

| |
Age of Discovery - Red Wine |
Doft: | Sötma, vinkänsla, sherry, ingefära, aprikoser, lakrits, citrus, pistagenötter och sälta. |
Smak: | Sötma, vanilj, nötter, ingefära, chokladbeska, lätt kryddig och tydlig sälta. |
Eftersmak: | Vanilj, ekplanka och malt. |
Kropp: | Tunn. |
Färg: | Gammalt guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2016-07-20 |
Betyg: | 81 |
|
| MH - 80 FH - 84 KE - 82 TD - 80 PW - 80 JH - 79 | |

| |

| |
Special Reserve |
Doft: | Trärök, sötma, blommor, frukt, vanilj, och någon ton av smörkola. |
Smak: | Sötma, sprit och blomster. |
Eftersmak: | Sötma, peppar, frukt, ek, trärök, och blommor. |
Kropp: | Medelfyllig. |
Färg: | Guld. |
Kommentar: | |
| Provad 2007-08-03 |
Betyg: | 80 |
|
| MH - 81 FH - 81 KE - 81 TD - 78 PW - 78 JH - 77 | |

| |